|
Главная / Женское и семейное здоровье / Планирование беременности / Интерпретация графика БТ
| Доброго времени суток, ММ!
Хотела бы попросить Вас прокоментировать мои графики БТ. Измеряю уже 3 цикл. В среднем цикл 32–34 дня:
1 цикл: 2 цикл: 3цикл:
1д-36, 7 1д- 36, 5 1д-не изм
2д-36, 7 2д-не изм 2д-не изм
3д-36, 7 3д-36, 6 3д-не изм
4д-36, 7 4д-не изм 4д-не изм
5д-36, 7 5д-36, 9 5д-не изм
6–36, 7 6д-36, 6 6д-36, 6
7д-36, 7 7д-36, 9 7д-36, 7
8д-36, 7 8д-36, 4 8д-36, 7
9д-36, 6 9д-36, 6 9д-36, 4
10д-36, 6 10д-36, 4 10д-36, 4
11д-36, 5 11д-36, 3 11д-36, 3
12д-36, 7 12д-36, 6 12д-36, 4
13д-36, 8 13д-36, 5 13д-36, 5
14д-36, 9 14д-36, 5 14д-36, 3
15д-36, 6 15д-36, 3 15д-36, 7
16д-36, 8 16д-36, 7 16д-36, 7
17д-36, 9 17д-36, 7 17д-36, 8
18д-36, 9 18д-36, 5 18д-36, 9
19д-36, 9 19д-36, 7 19д-36, 8
20д-36, 9 20д-36, 6 20д-36, 8
21д-36, 9 21д-36, 6 21д-36, 9
22д-36, 9 22д-36, 6 22д-37, 0
23д-36, 9 23д-36, 7 23д-36, 8
24д-36, 9 24д-36, 7 24д-36, 9
25д-36, 9 25д-36, 7
26д-36, 9 26д-36, 9
27д-36, 9 27д-37, 0
28д-36, 9 28д-37, 0
29д-36, 8 29д-37, 0
30д-37, 1 30д-36, 7
31д-37, 2 31д-36, 8
32д-36, 8 32д-36, 8
33д-36, 8
34д-36, 9
Заранее спасибо. 02:39 16.04.2008, maikuduk
|
|
|
|